适用于焊接区域的电感式接近开关
- 免疫用于焊接应用的电磁场
- 采用不沾涂层,耐焊渣
- 五个感应面位置可选
- 适用于输送机的长感应范围
- 修正系数 1:可应对所有金属的恒定检测距离
产品特征
| 电气设计 | PNP |
| 输出功能 | NC+NO |
| 感应距离[mm] | 40 |
| 外壳 | 矩形的 |
| 尺寸[mm] | 40 x 40 x 54 |
应用
| 特殊的性能 | 校正系数K=1; 抗电磁干扰的 |
| 抗电磁干扰的 | 有 |
| 电磁场抗扰度最大值[mT] | 300 |
电气数据
| 工作电压[V] | 10...36 DC |
| 电流损耗[mA] | < 20 |
| 防护等级 | II |
| 反相保护 | 有 |
输出
| 电气设计 | PNP |
| 输出功能 | NC+NO |
| 开关量输出DC电压降最大值[V] | 2.5 |
| 漏电流最大值[mA] | 0.1 |
| 开关量输出DC的持续电流负载[mA] | 200 |
| 开关频率DC[Hz] | 200 |
| 短路保护 | 有 |
| 短路保护类型 | 脉冲 |
| 过载保护 | 有 |
监控范围
| 感应距离[mm] | 40 |
| 实际感应距离 Sr[mm] | 40 ± 10 % |
| 工作距离[mm] | 0...32.4 |
精度/偏差
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 1 / 黄铜: 1 / 铝: 1 / 铜: 1 |
| 迟滞[Sr的百分比] | 1...20 |
| 开关点偏移[Sr的百分比] | -10...10 |
| 校正系数K=1 | 有 |
工作条件
| 环境温度[°C] | -25...70 |
| 外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
| EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||
| MTTF[年] | 972 | ||||||||||||
| UL认证 |
|
机械技术数据
| 重量[g] | 134 |
| 外壳 | 矩形的 |
| 感应面 | 5个位置可选 |
| 安装 | 非齐平安装 |
| 尺寸[mm] | 40 x 40 x 54 |
| 原材料 | 外壳: PA 防粘性的; 感应面: PA 黑色 防粘性的; 端盖: PA; 夹子: 桔黄色; 螺栓: 不锈钢(1.4567 / 304Cu) |
显示器/操作件
| 显示 |
|
注释
| 包装单位 | 1 件 |
电气连接 - 插头
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 锁定: 锁定, 可旋转的, 不锈钢(1.4404 / 316L) |