方形电容式接近开关
产品特征
| 电气设计 | PNP |
| 输出功能 | 常开/常闭; (可选) |
| 感应距离[mm] | 12 |
| 通信接口 | IO-Link |
| 外壳 | 矩形的 |
| 尺寸[mm] | 20 x 7 x 48 |
电气数据
| 工作电压[V] | 10...30 DC |
| 电流损耗[mA] | < 17 |
| 防护等级 | III |
| 反相保护 | 有 |
| 测量原理 | 电容式 |
输出
| 电气设计 | PNP |
| 输出功能 | 常开/常闭; (可选) |
| 开关量输出DC电压降最大值[V] | 2.5 |
| 开关量输出DC的持续电流负载[mA] | 100 |
| 开关频率DC[Hz] | 10 |
| 短路保护 | 有 |
| 过载保护 | 有 |
监控范围
| 感应距离[mm] | 12 |
| 实际感应距离 Sr[mm] | 12 ± 10 % |
精度/偏差
| 迟滞[Sr的百分比] | 1...15 |
| 开关点偏移[Sr的百分比] | -20...20 |
软件/编程
| 参数设定 | 仅经由IO-Link |
接口
| 通信接口 | IO-Link | ||||
| 传递类型 | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||
| SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV | ||||
| 外形 | Smart Sensor | ||||
| SIO模式 | 有 | ||||
| 支持的DeviceID |
|
工作条件
| 环境温度[°C] | -25...80 | |
| 注意环境温度 |
|
|
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 69K |
认证/测试
| EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
| 抗振强度 |
|
||||||||||
| 抗冲击 |
|
||||||||||
| MTTF[年] | 771 | ||||||||||
| UL认证 |
|
机械技术数据
| 重量[g] | 27.4 |
| 外壳 | 矩形的 |
| 安装 | 非齐平安装 |
| 尺寸[mm] | 20 x 7 x 48 |
| 原材料 | PBT; TPE-U; 特种钢 |
显示器/操作件
| 显示 |
|
注释
| 包装单位 | 1 件 |
电气连接 - 插头
| 接口 | 电缆: 0.1 m, PUR, Ø 2.9 mm |
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |